Home / 投资人专区 / 股东服务 / 主要股东名单
股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
113年03月31日;单位:股
主要股东名称 / 股份 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
王是琦 | 3,703,010 | 4.08% |
汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管三菱UFJ摩根士丹利证券公司-证券交易 | 3,082,000 | 3.40% |
马代骏 | 2,804,747 | 3.09% |
汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管摩根士丹利国际有限公司投资专户 | 2,327,118 | 2.57% |
花旗(台湾)商业银行受托保管瑞银欧洲SE投资专户 | 1,649,898 | 1.82% |
美商摩根大通银行台北分行受托保管JP摩根证券有限公司投资专户 | 1,593,316 | 1.76% |
凃水城 | 1,591,000 | 1.75% |
渣打国际商业银行营业部受托保管瑞穗证券股份有限公司投资专户 | 1,361,057 | 1.50% |
美商摩根大通银行台北分行受托保管先进星光基金公司之系列基金先进总合国际股票指数基金 | 1,130,337 | 1.25% |
美商摩根大通银行台北分行受托保管日本证券金融株式会社投资专户 | 978,000 | 1.08% |
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.