Home / 投資人專區 / 股東服務 / 主要股東名單
股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例
113年03月31日;單位:股
主要股東名稱 / 股份 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
王是琦 | 3,703,010 | 4.08% |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管三菱UFJ摩根士丹利證券公司-證券交易 | 3,082,000 | 3.40% |
馬代駿 | 2,804,747 | 3.09% |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 2,327,118 | 2.57% |
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 1,649,898 | 1.82% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 1,593,316 | 1.76% |
凃水城 | 1,591,000 | 1.75% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞穗證券股份有限公司投資專戶 | 1,361,057 | 1.50% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金 | 1,130,337 | 1.25% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管日本證券金融株式會社投資專戶 | 978,000 | 1.08% |
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.