Home / 投資人專區 / 股東服務 / 主要股東名單
股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例
115年03月30日;單位:股
| 主要股東名稱 / 股份 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 王是琦 | 3,703,010 | 4.02% |
| 馬代駿 | 2,804,747 | 3.04% |
| 涂水城 | 1,602,000 | 1.74% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管法國興業銀行投資專戶 | 779,084 | 0.84% |
| 趙傳珍 | 778,584 | 0.84% |
| 施錫楨 | 700,000 | 0.76% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金 | 612,337 | 0.66% |
| 鄧維康 | 601,874 | 0.65% |
| 劉慈祥 | 576,210 | 0.63% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資 | 567,736 | 0.62% |
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.
本網站使用 Cookies 以提升您的使用體驗。繼續使用本網站表示您同意我們使用 Cookies。有關更多詳細訊息,請參閱我們的 隱私權政策。