Home / 产品 / 广播晶片
RichWave提供整合型单晶片广播IC调谐器解决方案。RichWave调谐器解决方案仅需少数且低成本的外部元件, 即可应用在如手机、汽车调频收音机,蓝芽/MP3音箱以及传统收音机等可擕式装置上。
Part No. | RTC6211N | RTC6213N | RTC6226 | RTC6226E |
---|---|---|---|---|
FM Band Range | 64~108MHz | 64~108MHz | 62~110MHz | 62~110MHz |
Audio Output Format | Analog | Analog | Digital | Digital |
Stereo/ MONO Output | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
Supply Voltage | 2.7~5.5V | 2.7~5.5V | 2.0~3.6V | 2.0~3.6V |
VIO | 1.5~3.6V | 1.5~3.6V | 1.2~3.6V | 1.2~3.6V |
Package Type | 2.5mm*2.5mm 16-pin QFN |
2.5mm*2.5mm 16-pin QFN |
2mm*2mm 16-pin QFN |
2mm*2mm 16-pin QFN |
Control Interface | I2C | I2C | I2C | I2C |
Audio Mono SNR | 60dB | 60dB | 61dB | 61dB |
Audio Stereo SNR | 50dB | 50dB | 56dB | 56dB |
THD (%) | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
RDS | - | Support | Support | Support |
Crystal Type | - | - | - | X-tal |
Applications | I2C Radio |
---|---|
Features | RTC6235 |
FM Band Range | 64~108MHz |
AM Band Range | 504~1750 kHz |
SW Band Range | - |
RDS Support | - |
Package Type | SOP-16 |
Supply Voltage | 2~3.6V |
Supply Voltage | 2~3.6V |
Freq. Tune Control Interface |
I2C |
Display by I2C | Yes |
Stereo/ MONO Output | Stereo |